Población del Distrito, por Sexo, Según Corregimiento: Censos de 1990 Y 2000

Distrio y Corregimiento 1990 2000
Total Hombres Mujeres %M Total Hombres Mujeres %M
La Chorrera 44,444 21,717 22,727 95.6 55,871 27,425 28,446 96.4
Barrio Balboa 23,698 11,647 12,051 96.6 29,053 14,366 14,687 97.8
Barrio Colón 20,746 10,070 10,676 94.3 26,818 13,059 13,759 94.9
Resto del Distrito 45,336 23,077 22,259 103.7 68,785 34,977 33,808 103.5
Amador 1,925 1,057 868 121.8 2,675 1,440 1,235 116.6
Arosemena 340 185 155 119.4 290 160 130 123.1
El Arado 1,696 902 794 113.6 2,012 1,076 936 115.0
El Coco 7,767 3,836 3,931 97.6 14,167 7,117 7,050 101.0
Feuillet 1,372 700 672 104.2 1,745 900 845 106.5
Guadalupe 18,015 8,877 9,138 97.1 26,857 13,358 13,499 99.0
Herrera 715 442 273 161.9 812 491 321 153.0
Hurtado 703 377 326 115.6 893 491 402 122.1
Iturralde 792 426 366 116.4 927 503 424 118.6
La Represa 650 352 298 118.1 696 381 315 121.0
Los Díaz 858 459 399 115.0 893 456 437 104.3
Mendoza 851 452 399 113.3 1,053 555 498 111.4
Obaldía 559 306 253 120.9 554 285 269 105.9
Playa Leona 4,279 2,213 2,066 107.1 6,706 3,409 3,297 103.4
Puerto Caimito 3,623 1,887 1,736 108.7 7,198 3,682 3,516 104.7
Santa Rita 1,191 606 585 103.6 1,307 673 634 106.2

%M: Indice de Masculinidad, hombres por cada 100 mujeres

Fuente: Dirección de Estadística y Censo de La Contraloría General de República